Résultats du premier tour des élections municipales 2014
Meschers
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Dominique DECOURT (LDVG) | 775 | 28,29 | 44,13 | 0 | 0 |
Mme Françoise FRIBOURG (LDVG) | 524 | 19,13 | 29,84 | 0 | 0 |
Mme Nicole DUBREUIL NÉE FRADIN (LDIV) | 457 | 16,68 | 26,02 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 739 | ||
Abstentions | 840 | 30,67 | |
Votants | 1 899 | 69,33 | |
Blancs ou nuls | 143 | 5,22 | 7,53 |
Exprimés | 1 756 | 64,11 | 92,47 |
Saint-Georges-de-Didonne
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Erick MOUTON (LDIV) | 1. M. Erick MOUTON | |
2. Mme Marie-France POISAC | ||
M. Philippe ALLAIRE (LDVD) | 1. M. Philippe ALLAIRE | |
M. Jean-Marc BOUFFARD (LDVD) | 1. M. Jean-Marc BOUFFARD | Oui |
2. Mme Alexandra REMY | ||
3. M. Roger DHAYNAUT | ||
4. Mme Jeannine MACKOWIAK | Oui | |
5. M. Pierre SALLE | Oui | |
6. Mme Micheline MESNARD | ||
7. M. Eric BOUQUET | ||
8. Mme Eliane BERNARD | Oui | |
9. M. Michel LETHEULE | ||
10. Mme Geneviève RENAUD | ||
11. M. Jean-Pierre GATI | ||
12. Mme Elisabeth ARINAL | ||
13. M. Jean-Michel FOURNIER | ||
14. Mme Françoise FAGLIN | ||
15. M. Christian PETIT | ||
16. Mme Claudie NONET | ||
17. M. Francis BARITAUX | ||
18. Mme Nadine MORVILLIERS | ||
19. M. Patrick PRINCE | ||
20. Mme Nathalie PERRON | ||
21. M. Daniel TALOU | ||
22. Mme Margot KUBOJ | ||
23. M. Patrick MARTEL | ||
M. Patrick BERTHIER (LDVD) | 1. M. Patrick BERTHIER | |
2. Mme Danièle COUDERT | ||
3. M. Jérôme COLAS |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Erick MOUTON (LDIV) | 451 | 9,66 | 15,97 | 2 | 0 |
M. Philippe ALLAIRE (LDVD) | 259 | 5,54 | 9,17 | 1 | 0 |
M. Jean-Marc BOUFFARD (LDVD) | 1545 | 33,10 | 54,70 | 23 | 4 |
M. Patrick BERTHIER (LDVD) | 569 | 12,19 | 20,14 | 3 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 667 | ||
Abstentions | 1 700 | 36,43 | |
Votants | 2 967 | 63,57 | |
Blancs ou nuls | 143 | 3,06 | 4,82 |
Exprimés | 2 824 | 60,51 | 95,18 |
Royan
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Régine JOLY (LSOC) | 1128 | 7,57 | 12,40 | 0 | 0 |
M. Jacques GUIARD (LCOM) | 530 | 3,56 | 5,82 | 0 | 0 |
M. Thierry ROGISTER (LFN) | 1463 | 9,83 | 16,09 | 0 | 0 |
M. Alain LARRAIN (LDVD) | 1204 | 8,09 | 13,24 | 0 | 0 |
M. Didier QUENTIN (LUMP) | 3974 | 26,70 | 43,71 | 0 | 0 |
M. Philippe MOST (LDVD) | 792 | 5,32 | 8,71 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 882 | ||
Abstentions | 5 516 | 37,06 | |
Votants | 9 366 | 62,94 | |
Blancs ou nuls | 275 | 1,85 | 2,94 |
Exprimés | 9 091 | 61,09 |
97,06 |
Vaux
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Pierre MARX (LDVD) | 1. M. Pierre MARX | Oui |
2. Mme Marie-Paule VILNEAU | ||
3. M. Hervé LANOY | ||
4. Mme Gisèle MAINGOURD | ||
5. M. Michel ARIGNON | ||
Mme Danièle CARRERE (LDVD) | 1. Mme Danièle CARRERE | Oui |
2. M. Jean-Michel GRASSET | Oui | |
3. Mme Françoise GUIBERT | ||
4. M. Christian BEGOT | ||
5. Mme Lydie CARPENTIER | ||
6. M. Stéphane DEVOUGE | ||
7. Mme Stéphanie CHAMBELLAND-GODIE | ||
8. M. Henri-Michel GUGLIERI | ||
9. Mme Véronique PUGENS | ||
10. M. Jacky GENERAUD | ||
11. Mme Josiane GIRAUDOT | ||
12. M. Akli YALA | ||
13. Mme Marie-Annick CRESPIN | ||
14. M. Frédéric NEKADI | ||
15. Mme Annie PIERRE | ||
16. M. Hervé FABY | ||
17. Mme Colette PALISSIER | ||
18. M. Vincent BELLIARD | ||
19. Mme Anne BORDIER | ||
20. M. Jean-Marc MERLAUD | ||
21. Mme Martine THOMAS | ||
22. M. José-Luis ARGUELLES |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Pierre MARX (LDVD) | 853 | 23,69 | 36,43 | 5 | 1 |
Mme Danièle CARRERE (LDVD) | 1488 | 41,33 | 63,56 | 22 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 600 | ||
Abstentions | 1 178 | 32,72 | |
Votants | 2 422 | 67,28 | |
Blancs ou nuls | 81 | 2,25 | 3,34 |
Exprimés | 2 341 | 65,03 | 96,66 |
Saint-Palais
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Guy DEMONT (LDIV) | 1. M. Guy DEMONT | |
2. Mme Marie-Christine MAHEU ÉPOUSE BASTARD | ||
M. Claude BAUDIN (LDVD) | 1. M. Claude BAUDIN | Oui |
2. Mme Fabienne AUCOUTURIER | ||
3. M. Jean-Marc BONNIN | ||
4. Mme Isabelle PRUD'HOMME | Oui | |
5. M. Jean-Pierre HERVOIR | Oui | |
6. Mme Danielle RIVET | ||
7. M. Philippe VIDAL | ||
8. Mme Jeanne FETTU | ||
9. M. Pierre BECKER | ||
10. Mme Françoise MIGNOT | ||
11. M. Jean-Marie BOURGEUS | ||
12. Mme Renée BROUX | ||
13. M. Alain PRIET | ||
14. Mme Katy BESSON | ||
15. M. Stéphane MAGRENON | ||
16. Mme Marie-Luce FLEURY | ||
17. M. Jean-Philippe GUERRY | ||
18. Mme Brigitte MANTEAU | ||
19. M. Jean-Louis GARNIER | ||
20. Mme Danielle CHEVAL | ||
21. M. Fabrice SIRE | ||
22. Mme Sandrine PROUST | ||
M. Alain GENITEAU (LDIV) | 1. M. Alain GENITEAU | |
2. Mme Colette DAUPHIN | ||
3. M. Gabriel BARDO |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Guy DEMONT (LDIV) | 461 | 11,90 | 18,92 | 2 | 0 |
M. Claude BAUDIN (LDVD) | 1329 | 34,31 | 54,55 | 22 | 3 |
M. Alain GENITEAU (LDIV) | 646 | 16,67 | 26,51 | 3 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 873 | ||
Abstentions | 1 347 | 34,78 | |
Votants | 2 526 | 65,22 | |
Blancs ou nuls | 90 | 2,32 | 3,56 |
Exprimés | 2 436 | 62,90 | 96,44 |
Les Mathes-La Palmyre
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Robert JONO (LDVD) | 533 | 30,59 | 42,20 | 0 | 0 |
Mme Nicole BRILLEAU (LDIV) | 202 | 11,59 | 15,99 | 0 | 0 |
M. Philippe GADREAU (LDVD) | 528 | 30,30 | 41,80 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 742 | ||
Abstentions | 447 | 25,66 | |
Votants | 1 295 | 74,34 | |
Blancs ou nuls | 32 | 1,84 | 2,47 |
Exprimés | 1 263 | 72,50 | 97,53 |
La Tremblade-Ronce-les-Bains
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Yves TAVERNIER (LDVD) | 777 | 19,23 | 29,29 | 0 | 0 |
M. Emmanuel DAUGY (LDVD) | 749 | 18,53 | 28,24 | 0 | 0 |
M. Jean-Pierre TALLIEU (LDVD) | 1126 | 27,87 | 42,45 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 040 | ||
Abstentions | 1 281 | 31,71 | |
Votants | 2 759 | 68,29 | |
Blancs ou nuls | 107 | 2,65 | 3,88 |
Exprimés | 2 652 | 65,64 | 96,12 |
Le produit a été ajouté au panier